2.265
65,7%
Partito Democratico - de Pascale Presidente | 1.760 | 53,8% | |
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalizioni Civiche - Possibile | 159 | 4,9% | |
Movimento 5 Stelle | 134 | 4,1% | |
Civici, con de Pascale Presidente | 94 | 2,9% | |
Riformisti Emilia-Romagna Futura - de Pascale Presidente | 37 | 1,1% |
1.072
31,1%
Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | 607 | 18,5% | |
Lega Salvini Emilia-Romagna - il Popolo della Famiglia | 158 | 4,8% | |
Rete Civica - Elena Ugolini Presidente | 132 | 4,0% | |
Forza Italia - Berlusconi - Ugolini Presidente - Noi Moderati | 97 | 3,0% |
Nessun commento:
Posta un commento
LASCIA UN TUO COMMENTO